Additional information
| Wirkstoff | GHRH-Peptid | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | Mehrere Minuten | 
| Einstufung | Peptidhormon | 
| Dosierung | 30–60 mg pro 1 kg / 1000–2000 mcg (2-mal pro Woche) | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Wachstumshormonspiegel | 
| Auch bekannt als | DAC:GRF, Arzneimittelaffinitätskomplex: Wachstumshormon-Releasing-Faktor | 
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen | 
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich | 
| BILDEN | 1 Durchstechflasche x 2 mg | 
| Lagerbedingungen | Sollte bei 2-8 Grad Celsius gekühlt werden, Einfrieren vermeiden | 
| Formel | C152H252N44O42 | 
| Stoffklasse | Peptidhormon | 
| Hauptaktion | Erhöht den Plasmaspiegel des Wachstumshormons | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 6-8 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1–2 mg ein- oder zweimal pro Woche | 
| Dosierung (Sport) | 1-2 mg zweimal pro Woche | 
| Auswirkungen | Erhöhter Muskelaufbau, verbesserter Fettabbau, verbesserte Hautelastizität, gestärktes Immunsystem | 
| Nebenwirkungen | Reizung an der Injektionsstelle, Wassereinlagerungen, Kribbeln, gelegentlicher Schwindel | 
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen | 
| Hersteller | Hubio Pharm | 





 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.