Additional information
| Wassereinlagerungen | Mäßig | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Keiner | 
| Labortest | Wachstumshormonspiegel können gemessen werden | 
| Stärke | 2 MG | 
| Auch bekannt als | CJC-1295 ohne DAC, Sermorelin | 
| Blutdruck | Minimale oder keine Auswirkungen auf den Blutdruck | 
| Handelsname | CJC-1295 ohne DAC | 
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank aufbewahren, Einfrieren vermeiden | 
| Chemischer Name | Modifiziertes GRF (1-29), tetrasubstituiertes GRF (1-29) | 
| Formel | C152H252N44O42 | 
| Stoffklasse | Peptidhormon | 
| Hauptaktion | Erhöht die Wachstumshormonausschüttung | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 30 Minuten | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100 Mikrogramm pro Injektion, 1-3 mal täglich verabreicht | 
| Dosierung (Sport) | 100-300 Mikrogramm pro Injektion, 1-3 mal täglich | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, reduziertes Körperfett, verbesserte Erholung und Schlaf | 
| Nebenwirkungen | Schmerzen an der Injektionsstelle, Juckreiz, mögliche Gynäkomastie, vermehrte Wassereinlagerung | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung, zum Muskelwachstum und zur Erholung verwendet | 
| Hersteller | Peptide Sciences | 





 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.